Corde de bois : 128 pieds cubes de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles.
La corde de bois est une unité de mesure légale définie dans le Règlement sur les poids et mesures. Elle est une mesure de volume et non de poids, ce qui fait que toutes les cordes de bois n´ont pas le même poids, donc pas le même potentiel énergétique, dépendant du type de bois qu´elle contient. La corde de bois mesure toujours 128 pieds cubes. Pour des raisons de commodité, la corde de bois est empilée de la façon suivante :
4 pieds x 4 pieds x 8 pieds = 128 pieds cubes.
La loi définit les unités qui sont reconnues pour la vente de bois de chauffage, mais souvent les vendeurs de bois utilisent leurs propres systèmes de mesure qui n´est pas reconnu par la loi. Au Québec, la grande majorité des marchands de bois vendent des tiers de corde, c´est-à-dire que les piles ont 4 pieds de haut par 8 pieds de large mais les bûches ont 16 pouces de long au lieu de 48 pouces. La corde de bois contenant des bûches de 16 pouces de longs, et ne mesurant que 42,7 pieds cubes, est communément appelée cordon ou corde de poêle, mais devrait plutôt être appelée tiers de corde puisqu´elle représente le tiers d´une vraie corde de bois.
Volume du bois de chauffage |
||||
---|---|---|---|---|
Unité de mesure légale |
Hauteur de la pile |
Largeur de la pile | Longueur utilisant le bois | Volume |
mètres (pieds) | mètres (pieds) | mm (pouces) | m³ (pi³) | |
Corde | 1,2 (4) | 2,4 (8) | 1200 (48) | 3,456 (128) |
Demi corde | 1,2 (4) | 2,4 (8) | 600 (24) | 1,728 (64) |
Tiers de corde | 1,2 (4) | 2,4 (8) | 400 (16) | 1,152 (42,7) |
Quart de corde | 1,2 (4) | 2,4 (8) | 300 (12) | 0,864 (32) |
Corde énergétique | La corde énergétique est la mesure utilisée pour les bûches écologiques. Cette mesure n´est pas un volume, mais se dit l´équivalent d´une corde de bois naturel en BTU dégagés, et contient environ la même quantité de bûches. Cependant, une corde de bois écologique occupe moins d´espace que du bois naturel puisque le bois écologique est compressé et contient beaucoup moins d´eau. | |||
Unités légales reconnues pour la vente de bois de chauffage |
Unités illégales non reconnues pour la vente de bois de chauffage |
---|---|
La corde | La corde de poêle |
La fraction de corde : | La corde de fournaise |
- la demi corde | La corde de brousse |
- le tiers de corde | La corde d´appartement |
- le quart de corde | La corde courte |
Le pied cube | La corde mince |
Le mètre cube apparent | La corde traitée |
La fraction de mètre cube apparent | La petite corde |
Le cordon | |
La pile de bois | |
La rangée de bois | |
Le camion de bois | |
Quand il est parfaitement sec, toutes les essences de bois, quel que soit le type, ont à peu près le même potentiel énergétique pour un même poids, soit entre 17,1 et 17,3 BTU/kg (5,1 kWh/kg pour le chêne et 5,3 kWh/kg pour le sapin et le bouleau).
Cependant, certains types de bois sont plus denses que d´autres, c’est-à-dire qu´ils contiennent plus fibres de bois par volume. En effet, le bois dur (plus dense) est plus pesant que le bois mou (moins dense) et contient, pour un même volume, une plus grande quantité d´énergie.
Mais le bois est vendu au volume et non au poids, donc le poids et le pouvoir calorifique varie d´une corde à l´autre selon le type de bois qu´elle contient (environ 340 kg/corde pour les bois les plus mous et environ 420 kg/corde pour les bois les plus durs).
Pouvoir calorifique des différentes essences de bois |
||||
---|---|---|---|---|
Type d´arbre |
Volume de solide |
énergie par corde |
équivalent 1000 L mazout |
équivalent à 100 gal d´huile |
(Gj / m) | (millions de BTU) | (mètres cubes) | (nombre de cordes) |
|
Bois de fer | ||||
Orme liège | 13,2 | 32,0 | 4,71 | 0,84 |
Caryer à noix douces (caryer ovale) | 12,7 | 30,6 | 4,93 | 0,88 |
Chêne blanc | 12,7 | 30,6 | 4,93 | 0,89 |
Caryer à noix amères (caryer cordiforme) | 12,1 | 29,2 | 5,17 | 0,92 |
érable à sucre | 12,0 | 29,0 | 5,20 | 0,93 |
Chêne noir à gros fruits | 11,7 | 27,8 | 5,43 | 0,97 |
Hêtre américain (hêtre à grandes feuilles) | 11,5 | 27,8 | 5,43 | 0,97 |
Chêne rouge | 11,3 | 27,3 | 5,53 | 0,99 |
Bouleau jaune (merisier) | 10,8 | 26,2 | 5,76 | 1,03 |
Orme rouge | 10,5 | 25,4 | 5,94 | 1,06 |
Frêne blanc | 10,3 | 25,0 | 6,03 | 1,08 |
Orme d´Amérique | 10,1 | 24,5 | 6,16 | 1,10 |
érable rouge | 9,93 | 24,0 | 6,29 | 1,12 |
Mélèze (mélèze laricin) | 24,0 | |||
Sapin de Douglas | ||||
Cerisier tardif | 23,5 | |||
Bouleau blanc ( à papier) | 9,68 | 23,4 | 6,45 | 1,15 |
Frêne noir | 9,55 | 22,6 | 6,67 | 1,19 |
Frêne vert | 9,15 | 22,1 | 6,83 | 1,22 |
érable argenté | 8,98 | 21,7 | 6,95 | 1,24 |
érable négondo | 7,99 | 19,3 | 7,82 | 1,39 |
Tremble | 18,2 | |||
Peuplier à grandes dents | 7,53 | 18,2 | 8,29 | 1,48 |
Pruche | 17,9 | |||
Peuplier faux-tremble | 7,66 | 17,7 | 8,52 | 1,52 |
Aulne de l´Orégon | 7,20 | 17,4 | 8,67 | 1,55 |
Noyer cendré | 7,20 | 17,4 | 8,67 | 1,55 |
Peuplier baumier | 7,12 | 17,2 | 8,77 | 1,56 |
Pin blanc | 17,1 | |||
Tilleul d´Amérique | 7,04 | 17,0 | 8,87 | 1,58 |
Peuplier | 6,95 | 16,8 | 8,98 | 1,60 |
Thuya occidental | 16,3 | |||
épinette blanche | 16,2 | |||
Peuplier baumier de l´ouest | 6,42 | 15,5 | 9,73 | 1,74 |
Sapin baumier | 15,5 |
Comportement de différentes essences de boisOMPORTEMENT DE DIFFÉRENTES ESSENCES DE BOIS |
||||
---|---|---|---|---|
Essence | Combustion | Allumage | étincelles | Odeurs |
Érable | excellent | médiocre | très peu | bon |
Chêne rouge | excellent | médiocre | peu | satisfaisant |
Bouleau jaune | excellent | médiocre | peu | excellent |
Cerisier noir | excellent | médiocre | peu | excellent |
Pommier | bon | médiocre | peu | peu |
Hêtre | bon | médiocre | peu | peu |
Frêne | bon | satisfaisant | peu | satisfaisant |
Orme | bon | satisfaisant | très peu | satisfaisant |
Bouleau blanc | bon | bon | moyen | peu |
Pin blanc | médiocre | excellent | moyen | bon |
Cèdre | médiocre | excellent | beaucoup | bon |